Base metric: Adjusted average of 1 trial(s) (after 0 discards).
Final reported metric (heatmap & graphs): Median of 12 outer repetition(s) of the base metric.
Cell values are final aggregated execution times relative to the fastest shim for that specific Blueprint/Benchmark row (lower/lighter is better, 1.00x is fastest).
Hover over a cell to see the absolute median time in nanoseconds. Click on a 'Blueprint: Benchmark ๐' entry to navigate to its detailed graph.
Column headers for shims include an overall rank. This rank is calculated dynamically based on the weights selected in the Global Settings panel below.
The 'Overall Relative Performance' row normalizes scores so the best shim is 1.00x. N/A results are penalized (treated as 20.00x slower) when calculating this overall metric.
โ indicates a shim known to use a tombstone-like mechanism (applies to erase benchmarks only).
Blueprint: Benchmark | DICT | Verstable_2_2_1 | absl | ankerl | boost | emilib2 | folly_f14_fast | folly_f14_vector | indivi_flat_umap | llvm_dense | omm | qt6_hash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-char c-string key, 64-bit value: Insert Non-Existing ๐ | 1.00 2616.50 ns | 1.35 3525.50 ns | 1.20 3133.00 ns | 1.14 2978.50 ns | 1.25 3273.00 ns | 1.04 2732.50 ns | 1.23 3218.50 ns | 1.18 3100.00 ns | 1.24 3254.50 ns | 1.34 3503.50 ns | 1.21 3155.00 ns | 1.69 4419.50 ns |
32-bit integer key, 32-bit value: Insert Non-Existing ๐ | 1.85 880.00 ns | 2.06 975.50 ns | 1.57 744.00 ns | 1.90 902.50 ns | 1.18 560.00 ns | 1.46 692.50 ns | 1.00 474.50 ns | 1.12 533.00 ns | 1.39 660.00 ns | 1.58 749.50 ns | 1.07 508.50 ns | 2.43 1152.50 ns |
64-bit integer key, 448-bit value: Insert Non-Existing ๐ | 1.09 841.00 ns | 1.85 1435.50 ns | 1.65 1282.00 ns | 1.30 1008.00 ns | 1.40 1086.50 ns | 1.77 1368.50 ns | 1.00 775.00 ns | 1.00 777.50 ns | 1.65 1277.00 ns | 1.50 1162.50 ns | 1.40 1085.50 ns | 1.79 1387.50 ns |
16-char c-string key, 64-bit value: Reinsert After Erasure ๐ | 1.68โ 1322.50 ns | 1.26 993.50 ns | 1.06โ 834.00 ns | 1.10 867.50 ns | 1.00โ 785.50 ns | 1.14โ 893.00 ns | 1.02โ 799.50 ns | 1.02โ 803.00 ns | 1.00 788.50 ns | 2.31โ 1812.00 ns | 1.01โ 789.50 ns | 1.37 1073.00 ns |
32-bit integer key, 32-bit value: Reinsert After Erasure ๐ | 3.62โ 780.50 ns | 1.72 370.00 ns | 1.53โ 330.00 ns | 1.51 324.50 ns | 1.07โ 231.50 ns | 1.80โ 387.50 ns | 1.25โ 269.00 ns | 1.28โ 276.00 ns | 1.50 322.50 ns | 3.23โ 696.00 ns | 1.00โ 215.50 ns | 1.82 392.50 ns |
64-bit integer key, 448-bit value: Reinsert After Erasure ๐ | 3.02โ 783.50 ns | 1.93 501.00 ns | 1.50โ 390.00 ns | 1.45 375.50 ns | 1.16โ 300.00 ns | 1.92โ 498.00 ns | 1.25โ 325.00 ns | 1.29โ 333.50 ns | 1.37 355.50 ns | 3.82โ 990.50 ns | 1.00โ 259.50 ns | 2.06 533.50 ns |
16-char c-string key, 64-bit value: Erase Existing ๐ | 1.23โ 13064247.50 ns | 1.15 12204151.00 ns | 1.23โ 13103437.00 ns | 2.48 26378491.50 ns | 1.05โ 11123220.50 ns | 1.00โ 10623803.50 ns | 1.26โ 13414330.50 ns | 2.02โ 21493782.00 ns | 1.01 10739669.00 ns | 1.29โ 13680592.50 ns | 1.22โ 12983494.50 ns | 3.10 32896837.50 ns |
32-bit integer key, 32-bit value: Erase Existing ๐ | 2.38โ 3713279.00 ns | 2.48 3876847.50 ns | 2.37โ 3704739.00 ns | 6.83 10650948.50 ns | 1.13โ 1759283.00 ns | 1.16โ 1804796.50 ns | 1.79โ 2799911.00 ns | 3.46โ 5397435.50 ns | 1.38 2161227.50 ns | 1.75โ 2727244.50 ns | 1.00โ 1560540.00 ns | 7.95 12410551.00 ns |
64-bit integer key, 448-bit value: Erase Existing ๐ | 2.20โ 4274483.00 ns | 2.24 4354017.00 ns | 2.22โ 4315876.00 ns | 5.79 11229892.50 ns | 1.16โ 2253342.00 ns | 1.24โ 2404451.50 ns | 3.45โ 6696385.00 ns | 3.43โ 6661029.00 ns | 1.55 3010582.50 ns | 1.89โ 3664791.50 ns | 1.00โ 1940154.00 ns | 7.32 14201219.50 ns |
16-char c-string key, 64-bit value: Replace Existing ๐ | 1.09 15103383.50 ns | 1.13 15684490.50 ns | 1.01 14058143.50 ns | 1.19 16537895.50 ns | 1.00 13873706.00 ns | 1.02 14183838.00 ns | 1.05 14569671.00 ns | 1.05 14523043.00 ns | 1.03 14326640.50 ns | 1.25 17299139.50 ns | 1.03 14283928.00 ns | 1.37 18999116.00 ns |
32-bit integer key, 32-bit value: Replace Existing ๐ | 1.91 5172107.00 ns | 1.25 3380845.00 ns | 1.01 2733691.50 ns | 2.24 6070717.00 ns | 1.03 2785852.50 ns | 1.31 3561973.50 ns | 1.20 3246287.00 ns | 1.32 3570098.50 ns | 1.39 3771171.00 ns | 1.11 3019589.00 ns | 1.00 2712548.00 ns | 2.24 6076270.50 ns |
64-bit integer key, 448-bit value: Replace Existing ๐ | 1.75 6337638.00 ns | 1.31 4720766.00 ns | 1.15 4137259.50 ns | 1.91 6900488.00 ns | 1.10 3976322.50 ns | 1.26 4541421.50 ns | 1.21 4368655.50 ns | 1.22 4401884.00 ns | 1.29 4653182.50 ns | 1.16 4204635.00 ns | 1.00 3613318.50 ns | 2.05 7420845.00 ns |
16-char c-string key, 64-bit value: Erase Non-Existing ๐ | 1.52 24124321.50 ns | 1.13 17849626.00 ns | 1.04 16511116.50 ns | 1.29 20463844.50 ns | 1.01 16009032.00 ns | 1.03 16285480.00 ns | 1.19 18934121.50 ns | 1.14 18103926.50 ns | 1.00 15850005.00 ns | 1.74 27565738.00 ns | 1.02 16198441.50 ns | 1.43 22676575.50 ns |
32-bit integer key, 32-bit value: Erase Non-Existing ๐ | 4.48 8036296.50 ns | 2.93 5261195.00 ns | 1.74 3131513.50 ns | 3.46 6216700.50 ns | 1.00 1795166.00 ns | 1.55 2784321.00 ns | 1.72 3090966.00 ns | 1.68 3024342.50 ns | 1.37 2454618.00 ns | 3.84 6896789.50 ns | 1.03 1845469.50 ns | 3.54 6350206.00 ns |
64-bit integer key, 448-bit value: Erase Non-Existing ๐ | 4.12 8126170.00 ns | 2.86 5639947.00 ns | 1.71 3374916.00 ns | 3.18 6269310.50 ns | 1.00 1974330.50 ns | 1.51 2980670.50 ns | 1.66 3285226.00 ns | 1.61 3184193.50 ns | 1.38 2719357.00 ns | 4.59 9060186.50 ns | 1.03 2024202.50 ns | 3.36 6641111.50 ns |
16-char c-string key, 64-bit value: Lookup Existing ๐ | 1.19 15398933.50 ns | 1.12 14558089.50 ns | 1.07 13864231.00 ns | 1.21 15753601.50 ns | 1.05 13680165.50 ns | 1.06 13776445.50 ns | 1.12 14554946.00 ns | 1.04 13425962.00 ns | 1.00 12969231.00 ns | 1.27 16480628.50 ns | 1.07 13931053.50 ns | 1.44 18653609.50 ns |
32-bit integer key, 32-bit value: Lookup Existing ๐ | 1.45 2749296.00 ns | 1.44 2724872.00 ns | 1.05 1993220.50 ns | 2.87 5429915.00 ns | 1.00 1892609.50 ns | 1.27 2397794.50 ns | 1.36 2567794.50 ns | 1.40 2648011.50 ns | 1.36 2581250.50 ns | 1.18 2240744.00 ns | 1.01 1910644.00 ns | 2.82 5343158.50 ns |
64-bit integer key, 448-bit value: Lookup Existing ๐ | 1.17 3248090.00 ns | 1.08 3011643.00 ns | 1.41 3926623.50 ns | 2.16 6024184.00 ns | 1.00 2785440.50 ns | 1.34 3732536.50 ns | 1.17 3250558.50 ns | 1.16 3244255.00 ns | 1.44 4006062.00 ns | 1.19 3302186.50 ns | 1.04 2909960.00 ns | 2.41 6719244.50 ns |
16-char c-string key, 64-bit value: Lookup Non-Existing ๐ | 1.50 23773963.00 ns | 1.17 18656137.00 ns | 1.07 16995359.50 ns | 1.14 18185691.00 ns | 1.00 15890991.50 ns | 1.05 16651905.50 ns | 1.09 17366949.00 ns | 1.14 18070025.50 ns | 1.01 16010047.00 ns | 1.63 25950242.00 ns | 1.02 16251940.00 ns | 1.42 22493716.00 ns |
32-bit integer key, 32-bit value: Lookup Non-Existing ๐ | 4.30 7787134.00 ns | 2.95 5336645.50 ns | 1.52 2746642.50 ns | 1.90 3434775.00 ns | 1.00 1809907.50 ns | 1.60 2888070.00 ns | 1.59 2869451.00 ns | 1.64 2977017.50 ns | 1.30 2354403.00 ns | 4.14 7485575.00 ns | 1.02 1848632.50 ns | 3.93 7113846.50 ns |
64-bit integer key, 448-bit value: Lookup Non-Existing ๐ | 3.99 7883549.50 ns | 2.42 4785074.00 ns | 1.46 2874942.50 ns | 1.81 3564616.50 ns | 1.00 1973589.50 ns | 1.57 3093868.50 ns | 1.56 3073907.00 ns | 1.54 3040215.50 ns | 1.28 2526136.50 ns | 4.83 9537482.00 ns | 1.02 2004800.50 ns | 3.73 7364014.00 ns |
16-char c-string key, 64-bit value: Iteration ๐ | 15.02 1963948.00 ns | 8.54 1116695.00 ns | 10.10 1320797.00 ns | 1.00 130756.50 ns | 6.78 886212.00 ns | 6.06 793008.00 ns | 4.92 643516.50 ns | 1.00 130808.50 ns | 4.67 610860.50 ns | 15.69 2051731.50 ns | 6.06 792492.00 ns | 28.18 3685366.00 ns |
32-bit integer key, 32-bit value: Iteration ๐ | 14.78 1931735.50 ns | 8.67 1133513.50 ns | 10.14 1325838.50 ns | 1.00 130992.00 ns | 6.70 876302.00 ns | 5.94 776956.00 ns | 4.77 622841.00 ns | 1.00 130694.00 ns | 4.83 631550.00 ns | 15.62 2042069.50 ns | 6.16 804663.50 ns | 28.04 3664686.00 ns |
64-bit integer key, 448-bit value: Iteration ๐ | 4.83 2239230.50 ns | 2.70 1251078.00 ns | 3.45 1599923.50 ns | 1.02 473915.00 ns | 2.12 981554.50 ns | 1.95 904445.00 ns | 1.01 469241.00 ns | 1.00 463896.50 ns | 1.79 830588.00 ns | 4.53 2102705.00 ns | 2.12 982308.00 ns | 8.34 3866643.50 ns |
Overall Relative Performance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphs show time (Y-axis) vs. number of keys (X-axis). Each line represents a shim. Lower is better. Y-axis scales dynamically per graph based on the shims shown.
Click on a graph title to return to the heatmap overview.