Base metric: Adjusted average of 1 trial(s) (after 0 discards).
Final reported metric (heatmap & graphs): Median of 12 outer repetition(s) of the base metric.
Cell values are final aggregated execution times relative to the fastest shim for that specific Blueprint/Benchmark row (lower/lighter is better, 1.00x is fastest).
Hover over a cell to see the absolute median time in nanoseconds. Click on a 'Blueprint: Benchmark ๐' entry to navigate to its detailed graph.
Column headers for shims include an overall rank. This rank is calculated dynamically based on the weights selected in the Global Settings panel below.
The 'Overall Relative Performance' row normalizes scores so the best shim is 1.00x. N/A results are penalized (treated as 20.00x slower) when calculating this overall metric.
โ indicates a shim known to use a tombstone-like mechanism (applies to erase benchmarks only).
Blueprint: Benchmark | DICT | Verstable_2_2_1 | absl | ankerl | boost | emilib2 | folly_f14_fast | folly_f14_vector | indivi_flat_umap | llvm_dense | omm | qt6_hash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-char c-string key, 64-bit value: Insert Non-Existing ๐ | 1.00 24946.00 ns | 1.39 34629.50 ns | 1.23 30621.50 ns | 1.25 31167.50 ns | 1.17 29142.00 ns | 1.11 27617.50 ns | 1.62 40449.50 ns | 1.46 36360.50 ns | 1.10 27510.50 ns | 1.80 44780.00 ns | 1.14 28450.00 ns | 1.67 41580.00 ns |
32-bit integer key, 32-bit value: Insert Non-Existing ๐ | 1.82 9181.50 ns | 2.01 10152.00 ns | 1.48 7464.00 ns | 2.09 10558.00 ns | 1.12 5668.50 ns | 1.44 7254.50 ns | 1.31 6594.50 ns | 1.40 7051.50 ns | 1.36 6875.00 ns | 1.96 9898.00 ns | 1.00 5045.50 ns | 2.43 12251.50 ns |
64-bit integer key, 448-bit value: Insert Non-Existing ๐ | 1.00 9595.50 ns | 1.75 16761.50 ns | 1.38 13240.00 ns | 1.26 12122.00 ns | 1.22 11705.50 ns | 1.37 13155.00 ns | 1.21 11651.00 ns | 1.15 11064.50 ns | 1.35 12952.00 ns | 3.35 32142.50 ns | 1.26 12065.00 ns | 1.75 16813.50 ns |
16-char c-string key, 64-bit value: Reinsert After Erasure ๐ | 1.69โ 16706.00 ns | 1.25 12387.50 ns | 1.22โ 12038.00 ns | 1.11 10960.50 ns | 1.89โ 18659.00 ns | 1.15โ 11380.00 ns | 1.07โ 10576.50 ns | 1.01โ 9982.00 ns | 1.00 9886.50 ns | 1.54โ 15257.50 ns | 1.03โ 10184.00 ns | 1.36 13483.00 ns |
32-bit integer key, 32-bit value: Reinsert After Erasure ๐ | 2.55โ 8226.50 ns | 1.55 5007.00 ns | 1.53โ 4946.00 ns | 1.41 4549.50 ns | 2.11โ 6812.00 ns | 1.53โ 4945.00 ns | 1.16โ 3744.00 ns | 1.13โ 3638.50 ns | 1.29 4142.00 ns | 1.73โ 5587.00 ns | 1.00โ 3222.50 ns | 1.71 5495.00 ns |
64-bit integer key, 448-bit value: Reinsert After Erasure ๐ | 2.32โ 8371.50 ns | 1.69 6089.50 ns | 1.66โ 5996.50 ns | 1.36 4906.50 ns | 4.04โ 14585.00 ns | 1.73โ 6241.50 ns | 1.12โ 4059.50 ns | 1.15โ 4143.00 ns | 1.35 4894.50 ns | 3.09โ 11167.00 ns | 1.00โ 3612.50 ns | 2.02 7282.00 ns |
16-char c-string key, 64-bit value: Erase Existing ๐ | 1.23โ 19154917.50 ns | 1.21 18836113.50 ns | 1.31โ 20419314.50 ns | 2.42 37658484.50 ns | 1.08โ 16810541.50 ns | 1.11โ 17294862.00 ns | 1.28โ 19927673.00 ns | 2.01โ 31285742.50 ns | 1.11 17347726.50 ns | 1.24โ 19239904.50 ns | 1.00โ 15578124.00 ns | 3.04 47312622.50 ns |
32-bit integer key, 32-bit value: Erase Existing ๐ | 2.19โ 4688298.50 ns | 2.35 5044406.50 ns | 2.28โ 4883795.50 ns | 6.78 14524529.00 ns | 1.18โ 2520084.50 ns | 1.18โ 2531658.00 ns | 1.93โ 4133215.50 ns | 3.55โ 7607280.00 ns | 1.47 3142900.50 ns | 1.63โ 3500579.50 ns | 1.00โ 2142775.00 ns | 7.83 16777939.00 ns |
64-bit integer key, 448-bit value: Erase Existing ๐ | 1.55โ 5323538.50 ns | 2.04 7028644.00 ns | 1.97โ 6759169.50 ns | 4.45 15311203.50 ns | 1.16โ 3988162.00 ns | 1.33โ 4559258.50 ns | 2.61โ 8980942.00 ns | 2.60โ 8944150.00 ns | 1.76 6059685.50 ns | 1.45โ 4977443.00 ns | 1.00โ 3438879.00 ns | 6.00 20629422.00 ns |
16-char c-string key, 64-bit value: Replace Existing ๐ | 1.14 21505044.50 ns | 1.16 21990886.50 ns | 1.12 21117660.00 ns | 1.18 22247552.50 ns | 1.08 20337553.50 ns | 1.09 20563829.50 ns | 1.03 19544940.50 ns | 1.07 20324602.50 ns | 1.00 18908151.00 ns | 1.25 23728820.00 ns | 1.03 19525471.50 ns | 1.38 26168442.00 ns |
32-bit integer key, 32-bit value: Replace Existing ๐ | 2.25 8554469.50 ns | 1.35 5126172.00 ns | 1.07 4073287.00 ns | 2.17 8261066.50 ns | 1.00 3799930.50 ns | 1.16 4418573.50 ns | 1.22 4635678.50 ns | 1.42 5393856.00 ns | 1.32 5021433.00 ns | 1.41 5340791.00 ns | 1.00 3814600.00 ns | 2.33 8844400.50 ns |
64-bit integer key, 448-bit value: Replace Existing ๐ | 1.61 9330003.50 ns | 1.50 8738025.50 ns | 1.18 6830562.50 ns | 1.57 9148210.50 ns | 1.12 6518524.00 ns | 1.21 7012424.50 ns | 1.05 6125130.50 ns | 1.05 6102529.00 ns | 1.30 7566382.00 ns | 1.27 7352082.00 ns | 1.00 5808816.50 ns | 1.97 11416118.00 ns |
16-char c-string key, 64-bit value: Erase Non-Existing ๐ | 1.68 34240756.00 ns | 1.08 22004117.00 ns | 1.02 20780387.00 ns | 1.19 24352080.00 ns | 1.00 20406676.00 ns | 1.07 21844440.00 ns | 1.11 22679470.50 ns | 1.19 24163762.00 ns | 1.02 20764435.50 ns | 1.78 36315567.00 ns | 1.00 20385767.00 ns | 1.36 27709892.50 ns |
32-bit integer key, 32-bit value: Erase Non-Existing ๐ | 4.84 10072575.50 ns | 2.85 5935360.00 ns | 1.64 3415296.00 ns | 3.54 7370711.50 ns | 1.03 2134927.50 ns | 1.51 3142239.00 ns | 2.06 4278936.00 ns | 1.94 4028417.00 ns | 1.53 3173220.00 ns | 4.08 8489696.00 ns | 1.00 2079356.00 ns | 3.61 7498389.00 ns |
64-bit integer key, 448-bit value: Erase Non-Existing ๐ | 3.95 10215822.50 ns | 2.47 6394952.00 ns | 1.63 4216158.50 ns | 2.94 7602764.50 ns | 1.02 2630283.00 ns | 1.41 3643107.50 ns | 1.63 4214749.50 ns | 1.58 4099154.00 ns | 1.36 3519497.00 ns | 4.54 11740273.50 ns | 1.00 2587482.50 ns | 3.33 8606311.00 ns |
16-char c-string key, 64-bit value: Lookup Existing ๐ | 1.18 21448148.50 ns | 1.13 20402172.50 ns | 1.13 20485208.50 ns | 1.20 21663419.00 ns | 1.10 20015656.50 ns | 1.06 19156428.50 ns | 1.10 19918920.00 ns | 1.06 19204888.00 ns | 1.00 18118727.50 ns | 1.26 22886402.00 ns | 1.09 19784465.50 ns | 1.45 26200465.00 ns |
32-bit integer key, 32-bit value: Lookup Existing ๐ | 1.80 4929567.00 ns | 1.62 4441204.00 ns | 1.19 3255880.50 ns | 2.67 7313378.50 ns | 1.00 2738604.00 ns | 1.18 3242545.00 ns | 1.31 3574378.00 ns | 1.33 3634378.00 ns | 1.36 3728401.50 ns | 1.60 4388365.50 ns | 1.00 2748058.00 ns | 3.03 8296898.00 ns |
64-bit integer key, 448-bit value: Lookup Existing ๐ | 1.26 5494064.50 ns | 1.34 5869392.50 ns | 1.58 6918149.50 ns | 1.86 8154689.00 ns | 1.10 4791085.00 ns | 1.52 6663297.50 ns | 1.02 4461267.00 ns | 1.00 4372744.50 ns | 1.46 6402783.50 ns | 1.41 6166302.00 ns | 1.11 4845010.00 ns | 2.52 11016829.00 ns |
16-char c-string key, 64-bit value: Lookup Non-Existing ๐ | 1.57 32054986.00 ns | 1.08 22024833.00 ns | 1.04 21247206.50 ns | 1.06 21533341.00 ns | 1.00 20395646.50 ns | 1.02 20726963.00 ns | 1.19 24169551.50 ns | 1.08 22075217.50 ns | 1.00 20358868.00 ns | 1.69 34311080.00 ns | 1.01 20645248.00 ns | 1.53 31133671.50 ns |
32-bit integer key, 32-bit value: Lookup Non-Existing ๐ | 4.58 9679001.00 ns | 2.82 5966467.00 ns | 1.41 2976913.00 ns | 2.06 4362446.00 ns | 1.03 2180559.00 ns | 1.55 3278081.50 ns | 1.95 4116436.00 ns | 1.82 3846972.50 ns | 1.38 2925081.50 ns | 4.38 9263497.00 ns | 1.00 2113104.50 ns | 3.82 8070664.50 ns |
64-bit integer key, 448-bit value: Lookup Non-Existing ๐ | 3.72 9842871.00 ns | 2.13 5617412.00 ns | 1.30 3438770.50 ns | 1.75 4634340.50 ns | 1.05 2782922.50 ns | 1.45 3819956.50 ns | 1.54 4062104.50 ns | 1.50 3963094.00 ns | 1.26 3323227.50 ns | 4.61 12197443.00 ns | 1.00 2643113.00 ns | 3.37 8896169.00 ns |
16-char c-string key, 64-bit value: Iteration ๐ | 17.55 2303013.50 ns | 8.41 1104022.50 ns | 11.00 1443567.00 ns | 1.00 131238.00 ns | 6.71 880962.50 ns | 6.27 822304.00 ns | 4.95 649868.00 ns | 1.01 132149.00 ns | 4.64 609194.50 ns | 18.65 2448211.50 ns | 5.85 767567.00 ns | 35.18 4617533.50 ns |
32-bit integer key, 32-bit value: Iteration ๐ | 16.88 2213980.00 ns | 8.65 1134441.50 ns | 11.07 1451316.50 ns | 1.00 131128.00 ns | 6.54 857646.00 ns | 5.99 785550.50 ns | 4.71 618068.00 ns | 1.02 133807.50 ns | 4.94 647587.00 ns | 17.69 2319703.00 ns | 6.05 793326.50 ns | 33.99 4456781.50 ns |
64-bit integer key, 448-bit value: Iteration ๐ | 5.71 3060137.00 ns | 2.84 1523743.50 ns | 3.44 1844765.50 ns | 1.10 591768.50 ns | 2.40 1288012.00 ns | 2.14 1148973.50 ns | 1.02 547095.50 ns | 1.00 536031.50 ns | 2.41 1290104.50 ns | 4.66 2498553.00 ns | 2.58 1383732.00 ns | 9.10 4879139.50 ns |
Overall Relative Performance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphs show time (Y-axis) vs. number of keys (X-axis). Each line represents a shim. Lower is better. Y-axis scales dynamically per graph based on the shims shown.
Click on a graph title to return to the heatmap overview.